7 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 216 | CORNEO Frederic GOIRAND Elisabeth OPEL Ascona | Mécanique AVANT CH1 8H47 |
| 215 | SAVY Philippe CAGNAC Adrien Renault 11 Turbo | Mécanique ES1 PK9 9H49 |
| 231 | POTAVIN Mathieu FERRERO-GALLEROT Nolvenn Renault 5 GT TURBO | Mécanique Avant CH3 13H31 |
| 228 | NICOLAS Daniel VALLIER Joel BMW 325IX | Sortie de route sans gravité ES3 PK5.3 14h01 |
| 212 | GOURDIN Jean Charles JULIEN Brun Renault 5 GT TURBO | Mécanique ES3 pk5.67 14h03 |
| 212 | GOURDIN Jean Charles JULIEN Brun Renault 5 GT TURBO | Mécanique ES3 PK5.67 14H03 |
| 224 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Lorenzo Ford SIERRA COSWORTH | Mécanique ES5 PK3.48 17H28 |
3 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 202 | BLANC Jean-Fabien FERROTIN Eric Ford SIERRA |
| 217 | ALVES Francisco CESSAC Franck Triumph TR8 |
| 225 | PICCA Serge DETREZ Anne Porsche 911 |