20 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 18 | CALISTRI Nicolas CALISTRI Marc Renault CLIO | Mécanique CH0 09h00 |
| 45 | NOTO Cedric PAOLINI Angelique Peugeot 106 RALLYE | Mécanique CH0 15h00 |
| 11 | BURESI Romain FICHET Thomas Peugeot 208 | Mécanique ES1 PK7.2 15H41 |
| 16 | CANEGGIANI Jeremy CIPRIANI Anthony Peugeot CLIO | Mécanique ES1 PK16.3 15H50 |
| 14 | GORDON Jean-Pierre GORDON Fabrice Renault Clio | Mécanique ES1 PK8.07 16H05 |
| 41 | POGGI Herve LE CHEVALIER Thibault Renault CLIO | Sortie de route sans gravité ES1 PK1.6 16H00 |
| 17 | SALINI Felix ORNANO Valérie Renault Clio 4 RS | Mécanique CH1D 17H38 |
| 20 | LAI Nicola GUERBIGNY Clara Peugeot 206 | Mécanique CH1A 17H46 |
| 28 | GAMBARELLI Anghjulu PELLETIER Jean-Mathieu Peugeot 208 | Personnelle CH1D 17H47 |
| 39 | DEPERETTI Sebastien GOESAERT Christopher Renault Clio Ragnotti | Mécanique CH1D 18H35 |
| 24 | FEDERICCI Romain SANTUCCI Lou-Anne Citroën SAXO VTS | Mécanique ES2 PK2.7 18H53 |
| 44 | FOLACCI Marco CRUARD Maxime Peugeot 208 | Sortie de route sans gravité ES2 PK16,39 19H11 |
| 28 | GAMBARELLI Anghjulu PELLETIER Jean-Mathieu Peugeot 208 | Personnelle CH2B 8H00 |
| 24 | FEDERICCI Romain SANTUCCI Lou-Anne Citroën SAXO VTS | Personnelle CH2B 8H00 |
| 9 | PAPI Laurent PERRIN Jean Michel Peugeot 208 GT | Personnelle CH2B 8H00 |
| 20 | LAI Nicola GUERBIGNY Clara Peugeot 206 | Personnelle CH2B 8H00 |
| 37 | LORENZONI Philippe CASTELLI Jean-Marc Honda CIVIC | Mécanique CH3 9H41 |
| 19 | RENUCCI Antony BOZZI Benjamin Renault CLIO RS | Mécanique ES3 ARRIVEE LANCEE 10H12 |
| 33 | RENUCCI Antoine RENUCCI Sandrine Peugeot 205 GTI | Mécanique CH3A 11H50 |
| 48 | DELIPERI Anthony BESSI Yohan Peugeot 106 rallye | Sortie de route sans gravité ES4 après départ 13H52 |
3 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 20 | LAI Nicola GUERBIGNY Clara Peugeot 206 | Réintégration étape 2 |
| 24 | FEDERICCI Romain SANTUCCI Lou-Anne Citroën SAXO VTS | Réintégration étape 2 |
| 28 | GAMBARELLI Anghjulu PELLETIER Jean-Mathieu Peugeot 208 | Réintégration étape 2 |
9 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 22 | ROBERT Alexandre CHAREYRE Andy Peugeot 205 |
| 38 | FRANCHI Joseph ANZIANI Ghjuvan'petru Renault CLIO RS |
| 40 | RICCI Antoine TROJANI Emilie Renault CLIO |
| 46 | DA COSTA Christophe COLOMBANNI Patricia Peugeot 106 xsi |
| 53 | NICOLI Gerard NICOLAI Michael Citroën AX SPORT |
| 36 | CATOIRE DANIEL CATOIRE DAVID Citroën C2 VTS |
| 5 | MARIANI Paul Andre x x Skoda FABIA |
| 15 | STACHINO Frederic MARCELLIN Thomas Renault CLIO |
| 30 | RENUCCI Antoine SIMEONI Jean-Marc Citroën C2 |