29 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 25 | MICHELLAND Laurent ANDRE Laurent Renault CLIO RALLY4 | Sortie de route sans gravité ES1 PK3 21H52 |
| 26 | HUGUENET Marc-Alexandre ESCARTEFIGUE Thomas Renault CLIO RS Maxi | Sortie de route sans gravité ES1 500m après départ 21H48 |
| 33 | LAGIER Aurelien CLAUDE--BURATI Louise Peugeot 206 XS | Mécanique ES1 PK2+ 22H32 |
| 71 | IVARS Didier MAIFFRET Michel Citroën C2 | Mécanique ES1 PK2+ et PK3 23H09 |
| 79 | BACHENET Benoit MARCOU Johan Citroën SAXO | Sortie de route sans gravité ES1 après PK3 |
| 45 | MOSSAN Florian DYE Benoit Renault CLIO R3 | Mécanique Avant CH1A 00H00 |
| 25 | MICHELLAND Laurent ANDRE Laurent Renault CLIO RALLY4 | Mécanique Parc départ 08H00 |
| 71 | IVARS Didier MAIFFRET Michel Citroën C2 | Mécanique Parc fermé 08H00 |
| 33 | LAGIER Aurelien CLAUDE--BURATI Louise Peugeot 206 XS | Mécanique Parc départ 08H00 |
| 4 | PONTAL Julien URBANETTI Amandine Citroën C3 Rally2 | Mécanique Parc départ 08H38 |
| 5 | LACOMY Laurent BRAHIC Maxime Citroën C3 RALLY2 | Mécanique ES2 Poste 5 09H57 |
| 120 | DESCHAMPS Lucas DESCHAMPS Manon Peugeot 106 S16 | Mécanique Avant CH3 11H00 |
| 103 | LEMAIRE Benjamin BACONNIER Marine Peugeot 106 | Mécanique ES3 entre PK1 et PK2 111H40 |
| 54 | TESTUD Alexis PIQ Maeva Citroën SAXO | Mécanique Avant CH3 11H37 |
| 103 | LEMAIRE Benjamin BACONNIER Marine Peugeot 106 | Mécanique ES3 entre Poste 1 et Poste 2 11H40 |
| 80 | RUETTE Richard JONCHIER Yann-Elvis Peugeot 106 S16 | Mécanique ES2 avant AL 11H50 |
| 104 | VALETTE Téo MOURARET Elodie Peugeot 106 | Mécanique Avant CH4 12H06 |
| 36 | CHIRAUSSEL Jérôme CHIRAUSSEL Fanny Peugeot 205 GTI | Mécanique ES4 Poste 3 12H31 |
| 85 | RAYMOND Ludovic JOURDAIN Nicolas Renault CLIO | Mécanique ES entre PK7 et arrivée 12H44 |
| 42 | SCHIFANO Bernard DUCOUSSO Jean-Marc Renault MEGANE 3 RS | Mécanique CH4A 14H47 |
| 118 | DOSSARPS Dorian DIZIER Ambre Peugeot 106 S16 | Mécanique CH6 17H00 |
| 69 | GUILLEMIN Tom BOUDRY Enzo Citroën C2 VTS | Mécanique ES5 Poste 1 16H57 |
| 30 | ALLEGOET Joël BERTRAND Gregory BMW 318 TI | Personnelle Parc regroupement 18H16 |
| 72 | BOUFFARD Francois DESCHARNE Mathieu Skoda FABIA | Personnelle CH7B 19H13 |
| 86 | MARTIN Sébastien MARTIN Mélanie Renault CLIO | Mécanique CH7D 21H05 |
| 90 | DAVID Caroline GIDEL Morine Peugeot 206 RC | Mécanique ES8 Poste 2 21H53 |
| 63 | LYOTARD Florian LYOTARD Arnault Peugeot 208 | Mécanique Avant CH10 22H34 |
| 66 | MORIN David FONTAINE Vincent Peugeot 208 Vti | Mécanique Avant CH10 22H37 |
| 38 | CRESPIN Bruno ANDRE Romain Volkswagen GOLF GTI | Personnelle Avant CH10A 23H55 |
1 Mises hors course
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 80 | RUETTE Richard JONCHIER Yann-Elvis Peugeot 106 S16 | 10mins de retard CH1A 00H00 |
4 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 80 | RUETTE Richard JONCHIER Yann-Elvis Peugeot 106 S16 | Réintégration étape 2 |
| 25 | MICHELLAND Laurent ANDRE Laurent Renault CLIO RALLY4 | Réintégration étape 2 |
| 71 | IVARS Didier MAIFFRET Michel Citroën C2 | Réintégration étape 2 |
| 33 | LAGIER Aurelien CLAUDE--BURATI Louise Peugeot 206 XS | Réintégration étape 2 |
8 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 14 | POUDREL Herve x x Porsche 996 GT3 |
| 18 | MISIEK Frederic MISIEK Valerie Renault CLIO RALLY4 |
| 50 | LACROIX Thomas ROUDIL Nicolas Renault CLIO R3 |
| 117 | VALCOURT Wilfried ROIGNOT Julie Citroën SAXO |
| 40 | CAPDEVIELLE Jérôme DOISE Kathy Volkswagen GOLF GTI 16s |
| 102 | ANDRE Pierre DE VALEB Peugeot 208 Racing |
| 99 | COMBE Colin VERNET Stella Citroën SAXO VTS |
| 110 | JOURDE Pierrick EYRAUD Anthony Citroën SAXO |