14 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 226 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence R 11 TURBO | Sortie de route sans gravité ES1 PK1.8 21H12 |
| 222 | SPATOLA David SPATOLA Fabien Renault GT TURBO | Sortie de route sans gravité ES1 900m après départ 21H09 |
| 204 | HENRY Michael HENRY Emilie Porsche 911 SC | Mécanique CH1A 21H29 |
| 226 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence R 11 TURBO | Mécanique Parc départ 07H33 |
| 204 | HENRY Michael HENRY Emilie Porsche 911 SC | Mécanique Parc départ 08H03 |
| 203 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Lorenzo Ford SIERRA COSWORTH | Mécanique ES3 PK3 10H06 |
| 200 | GUIGOURES Sébastien PONTAL Thomas Porsche 911 SC | Mécanique ES4 entre PK2 et 3 10H47 |
| 213 | LAPENE Richard NAVARRO Marie-France Fiat X1/9 | Mécanique ES4 PK3 10H52 |
| 207 | GETTO Thierry NICOLET Christiane BMW M3 | Mécanique Avant CH5 14H11 |
| 218 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth Porsche 928 S | Mécanique Avant CH6 15H01 |
| 212 | SERRE Romain SUCHET Valentin Opel KADETT GSI | Mécanique Avant PK3 ES7 15H59 |
| 205 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul Ford SIERRA COSWORTH | Personnelle Avant CH7 15H38 |
| 209 | ROMANET Alain MERLE Philippe BMW M3 | Mécanique CH8 19H56 |
| 208 | VALLIER Lionel AVON Lionel Ford SIERRA COSWORTH | Mécanique Avant CH9 20H46 |
2 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 204 | HENRY Michael HENRY Emilie Porsche 911 SC | Réintégration étape 2 |
| 226 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence R 11 TURBO | Réintégration étape 2 |
3 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 210 | MARSAL Olivier GILHARD Jacques Toyota CELICA |
| 201 | POUDREL Stephane DUCHAINE Jacky Triumph TR7 V8 |
| 214 | LACROZE Patrick LAFOND Stéphane Renault 5 GT TURBO |