Toutes périodes (hors Classic)
10 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°202 | THIBON Jacques GARCIA Raphael BMW M3 | 1h17'19"0 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 n°211 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe Renault 5 GT TURBO | 1h25'56"5 +8'37"5 +8'37"5 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 n°215 | REY Franck REY Maximin Peugeot 309 GTI 16s | 1h27'16"3 +9'57"3 +1'19"8 | AJ - 3 E5- 2 |
| 4 n°221 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre BMW 325IX | 1h27'17"3 +9'58"3 +1"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 5 n°219 | THIBON Adrien PISELLI Théo Ford Escort RS 1600 MK1 | 1h28'29"1 50"0 +11'10"1 +1'11"8 | 2 - 1 B5- 1 |
| 6 n°216 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille Volkswagen GOLF GTI | 1h32'37"0 +15'18"0 +4'07"9 | AJ - 4 D5- 1 |
| 7 n°206 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric Ford SIERRA | 1h32'50"7 +15'31"7 +13"7 | AJ - 5 E8- 1 |
| 8 n°217 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline Triumph TR8 | 1h33'11"9 +15'52"9 +21"2 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 9 n°228 | ORSATTI Daniel GADET Nadine Wolf GOLF GTI | 1h33'25"2 20"0 +16'06"2 +13"3 | 2 - 2 C4- 1 |
| 10 n°220 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé Renault 5 ALPINE | 1h33'42"3 +16'23"3 +17"1 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
4 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°223 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume BMW M3 | 1h20'32"7 - - | CLA - 1 - |
| 2 n°225 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael Opel KADETT GTE | 1h27'54"9 +7'22"2 +7'22"2 | CLA - 2 - |
| 3 n°224 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas Peugeot 205 GTI | 1h32'28"1 +11'55"4 +4'33"2 | CLA - 3 - |
| 4 n°227 | MOYET Christophe MOYET Elise Peugeot 205 GTI | 1h33'39"1 +13'06"4 +1'11"0 | CLA - 4 - |