Toutes périodes (hors Classic)
24 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | GETTO Thierry NICOLET Christiane n°207 - BMW M3 | 5'27"0 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GUIGOURES Sébastien PONTAL Thomas n°200 - Porsche 911 SC | 5'30"0 +3"0 +3"0 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 5'33"8 +6"8 +3"8 | AJ - 2 E5- 1 |
| 4 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 5'34"9 +7"9 +1"1 | AJ - 3 E7- 1 |
| 5 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 5'43"5 +16"5 +8"6 | AJ - 4 E7- 2 |
| 6 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 5'48"5 +21"5 +5"0 | AJ - 5 E5- 2 |
| 7 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Lorenzo n°203 - Ford SIERRA COSWORTH | 5'54"6 +27"6 +6"1 | AJ - 6 E8- 1 |
| 8 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 5'59"2 +32"2 +4"6 | AJ - 7 E7- 3 |
| 9 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 6'10"7 +43"7 +11"5 | NJ - 1 E7- 1 |
| 10 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 6'13"1 +46"1 +2"4 | AJ - 8 E8- 2 |
| 11 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°218 - Porsche 928 S | 6'18"3 +51"3 +5"2 | BJ - 1 D8- 1 |
| 12 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 6'26"5 +59"5 +8"2 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 13 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 6'29"1 +1'02"1 +2"6 | AJ - 9 E5- 3 |
| 14 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 6'29"5 +1'02"5 +0"4 | 2 - 1 C4- 1 |
| 15 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 6'34"1 +1'07"1 +4"6 | 2 - 2 B5- 1 |
| 16 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 6'37"3 +1'10"3 +3"2 | AJ - 10 E8- 3 |
| 17 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 6'42"3 +1'15"3 +5"0 | 2 - 3 C4- 2 |
| 18 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 6'55"3 +1'28"3 +13"0 | AJ - 11 D5- 1 |
| 19 | HENRY Michael HENRY Emilie n°204 - Porsche 911 SC | 17'32"1 +12'05"1 +10'36"8 | 4/5 - 3 C8- 3 |
Classic
24 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 5'38"4 - - | CLA - 1 - |
| 2 | LAPENE Richard NAVARRO Marie-France n°213 - Fiat X1/9 | 5'41"1 +2"7 +2"7 | CLA - 2 - |
| 3 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 6'05"7 +27"3 +24"6 | CLA - 3 - |
| 4 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 6'22"3 +43"9 +16"6 | CLA - 4 - |
| 5 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 6'37"0 +58"6 +14"7 | CLA - 5 - |
| 6 | NICOLAS Daniel NOUGUIER Florence n°226 - R 11 TURBO | 15'38"4 +10'00"0 +9'01"4 | CLA - 6 - |