Toutes périodes (hors Classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 5'26"3 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 5'38"6 +12"3 +12"3 | NJ - 1 E7- 1 |
| 3 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 5'38"6 +12"3 +0"0 | AJ - 2 E5- 1 |
| 4 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 5'52"9 +26"6 +14"3 | AJ - 3 E5- 2 |
| 5 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 5'54"3 +28"0 +1"4 | 2 - 1 B5- 1 |
| 6 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 5'57"8 +31"5 +3"5 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 7 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 6'07"1 +40"8 +9"3 | 2 - 2 C4- 1 |
| 8 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 6'16"7 +50"4 +9"6 | AJ - 4 D5- 1 |
| 9 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 6'25"8 +59"5 +9"1 | 2 - 3 C4- 2 |
| 10 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 6'27"1 +1'00"8 +1"3 | AJ - 5 E8- 1 |
Classic
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 5'26"4 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 5'48"1 +21"7 +21"7 | CLA - 2 - |
| 3 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 6'12"7 +46"3 +24"6 | CLA - 3 - |
| 4 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 6'22"4 +56"0 +9"7 | CLA - 4 - |