Toutes périodes (hors Classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 1h17'19"0 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 1h25'56"5 +8'37"5 +8'37"5 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 1h27'16"3 +9'57"3 +1'19"8 | AJ - 3 E5- 2 |
| 4 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 1h27'17"3 +9'58"3 +1"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 5 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 1h27'39"1 +10'20"1 +21"8 | 2 - 1 B5- 1 |
| 6 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 1h32'37"0 +15'18"0 +4'57"9 | AJ - 4 D5- 1 |
| 7 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 1h32'50"7 +15'31"7 +13"7 | AJ - 5 E8- 1 |
| 8 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 1h33'05"2 +15'46"2 +14"5 | 2 - 2 C4- 1 |
| 9 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 1h33'11"9 +15'52"9 +6"7 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 10 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 1h33'42"3 +16'23"3 +30"4 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 1h20'32"7 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 1h27'54"9 +7'22"2 +7'22"2 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 1h32'28"1 +11'55"4 +4'33"2 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 1h33'39"1 +13'06"4 +1'11"0 | CLA - 4 - |