Toutes périodes (hors Classic)
23 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 9'24"4 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GUIGOURES Sébastien PONTAL Thomas n°200 - Porsche 911 SC | 9'36"2 +11"8 +11"8 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | GETTO Thierry NICOLET Christiane n°207 - BMW M3 | 9'38"1 +13"7 +1"9 | AJ - 2 E7- 1 |
| 4 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Lorenzo n°203 - Ford SIERRA COSWORTH | 9'39"0 +14"6 +0"9 | AJ - 3 E8- 1 |
| 5 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 9'59"3 +34"9 +20"3 | AJ - 4 E7- 2 |
| 6 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 10'00"8 +36"4 +1"5 | AJ - 5 E7- 3 |
| 7 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 10'01"1 +36"7 +0"3 | AJ - 6 E5- 1 |
| 8 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 10'28"0 +1'03"6 +26"9 | AJ - 7 E5- 2 |
| 9 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 10'29"4 +1'05"0 +1"4 | 2 - 1 B5- 1 |
| 10 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 10'45"0 +1'20"6 +15"6 | AJ - 8 E5- 3 |
| 11 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 10'53"0 +1'28"6 +8"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 12 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°218 - Porsche 928 S | 11'07"6 +1'43"2 +14"6 | BJ - 1 D8- 1 |
| 13 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 11'09"1 +1'44"7 +1"5 | AJ - 9 E8- 2 |
| 14 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 11'16"0 +1'51"6 +6"9 | AJ - 10 E8- 3 |
| 15 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 11'24"0 +1'59"6 +8"0 | 2 - 2 C4- 1 |
| 16 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 11'38"0 +2'13"6 +14"0 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 17 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 11'40"2 +2'15"8 +2"2 | 2 - 3 C4- 2 |
| 18 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 11'40"2 +2'15"8 +0"0 | AJ - 11 D5- 1 |
Classic
23 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 10'04"2 - - | CLA - 1 - |
| 2 | LAPENE Richard NAVARRO Marie-France n°213 - Fiat X1/9 | 10'35"4 +31"2 +31"2 | CLA - 2 - |
| 3 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 10'57"6 +53"4 +22"2 | CLA - 3 - |
| 4 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 11'41"5 +1'37"3 +43"9 | CLA - 4 - |
| 5 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 12'10"8 +2'06"6 +29"3 | CLA - 5 - |