Toutes périodes (hors Classic)
23 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 14'59"3 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry NICOLET Christiane n°207 - BMW M3 | 15'05"1 +5"8 +5"8 | AJ - 2 E7- 1 |
| 3 | GUIGOURES Sébastien PONTAL Thomas n°200 - Porsche 911 SC | 15'06"2 +6"9 +1"1 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 4 | LO FIEGO Angelo LO FIEGO Lorenzo n°203 - Ford SIERRA COSWORTH | 15'33"6 +34"3 +27"4 | AJ - 3 E8- 1 |
| 5 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 15'34"9 +35"6 +1"3 | AJ - 4 E5- 1 |
| 6 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 15'42"8 +43"5 +7"9 | AJ - 5 E7- 2 |
| 7 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 16'00"0 +1'00"7 +17"2 | AJ - 6 E7- 3 |
| 8 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 16'16"5 +1'17"2 +16"5 | AJ - 7 E5- 2 |
| 9 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 17'03"5 +2'04"2 +47"0 | 2 - 1 B5- 1 |
| 10 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 17'03"7 +2'04"4 +0"2 | NJ - 1 E7- 1 |
| 11 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 17'14"1 +2'14"8 +10"4 | AJ - 8 E5- 3 |
| 12 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°218 - Porsche 928 S | 17'25"9 +2'26"6 +11"8 | BJ - 1 D8- 1 |
| 13 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 17'29"1 +2'29"8 +3"2 | AJ - 9 E8- 2 |
| 14 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 17'46"4 +2'47"1 +17"3 | AJ - 10 E8- 3 |
| 15 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 18'04"5 +3'05"2 +18"1 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 16 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 18'06"3 +3'07"0 +1"8 | 2 - 2 C4- 1 |
| 17 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 18'09"7 +3'10"4 +3"4 | 2 - 3 C4- 2 |
| 18 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 18'35"5 +3'36"2 +25"8 | AJ - 11 D5- 1 |
Classic
23 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 15'42"6 - - | CLA - 1 - |
| 2 | LAPENE Richard NAVARRO Marie-France n°213 - Fiat X1/9 | 16'16"5 +33"9 +33"9 | CLA - 2 - |
| 3 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 17'03"3 +1'20"7 +46"8 | CLA - 3 - |
| 4 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 18'03"8 +2'21"2 +1'00"5 | CLA - 4 - |
| 5 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 18'47"8 +3'05"2 +44"0 | CLA - 5 - |