Toutes périodes (hors Classic)
22 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 9'05"9 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 9'07"9 +2"0 +2"0 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | GETTO Thierry NICOLET Christiane n°207 - BMW M3 | 9'11"2 +5"3 +3"3 | AJ - 3 E7- 1 |
| 4 | GUIGOURES Sébastien PONTAL Thomas n°200 - Porsche 911 SC | 9'12"6 +6"7 +1"4 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 5 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 9'33"7 +27"8 +21"1 | AJ - 4 E7- 2 |
| 6 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 9'36"0 +30"1 +2"3 | AJ - 5 E7- 3 |
| 7 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 9'59"7 +53"8 +23"7 | AJ - 6 E5- 2 |
| 8 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 10'15"0 +1'09"1 +15"3 | NJ - 1 E7- 1 |
| 9 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 10'18"1 +1'12"2 +3"1 | AJ - 7 E5- 3 |
| 10 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 10'38"7 +1'32"8 +20"6 | 2 - 1 C4- 1 |
| 11 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 10'39"5 +1'33"6 +0"8 | AJ - 8 E8- 1 |
| 12 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°218 - Porsche 928 S | 10'42"0 +1'36"1 +2"5 | BJ - 1 D8- 1 |
| 13 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 10'43"1 +1'37"2 +1"1 | AJ - 9 E8- 2 |
| 14 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 10'43"9 +1'38"0 +0"8 | 2 - 2 B5- 1 |
| 15 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 10'50"7 +1'44"8 +6"8 | AJ - 10 D5- 1 |
| 16 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 10'53"8 +1'47"9 +3"1 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 17 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 11'10"8 +2'04"9 +17"0 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
22 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 9'43"3 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 10'22"6 +39"3 +39"3 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 10'41"3 +58"0 +18"7 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 11'05"6 +1'22"3 +24"3 | CLA - 4 - |
| 5 | LAPENE Richard NAVARRO Marie-France n°213 - Fiat X1/9 | 14'42"9 +4'59"6 +3'37"3 | CLA - 5 - |