Toutes périodes (hors Classic)
22 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 24'05"2 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | GETTO Thierry NICOLET Christiane n°207 - BMW M3 | 24'16"3 +11"1 +11"1 | AJ - 2 E7- 1 |
| 3 | GUIGOURES Sébastien PONTAL Thomas n°200 - Porsche 911 SC | 24'18"8 +13"6 +2"5 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 4 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 24'42"8 +37"6 +24"0 | AJ - 3 E5- 1 |
| 5 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 25'16"5 +1'11"3 +33"7 | AJ - 4 E7- 2 |
| 6 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 25'36"0 +1'30"8 +19"5 | AJ - 5 E7- 3 |
| 7 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 26'16"2 +2'11"0 +40"2 | AJ - 6 E5- 2 |
| 8 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 27'18"7 +3'13"5 +1'02"5 | NJ - 1 E7- 1 |
| 9 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 27'32"2 +3'27"0 +13"5 | AJ - 7 E5- 3 |
| 10 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 27'47"4 +3'42"2 +15"2 | 2 - 1 B5- 1 |
| 11 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°218 - Porsche 928 S | 28'07"9 +4'02"7 +20"5 | BJ - 1 D8- 1 |
| 12 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 28'08"6 +4'03"4 +0"7 | AJ - 8 E8- 1 |
| 13 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 28'29"5 +4'24"3 +20"9 | AJ - 9 E8- 2 |
| 14 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 28'48"4 +4'43"2 +18"9 | 2 - 2 C4- 1 |
| 15 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 28'58"3 +4'53"1 +9"9 | 4/5 - 2 C8- 2 |
| 16 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 29'17"1 +5'11"9 +18"8 | 2 - 3 C4- 2 |
| 17 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 29'26"2 +5'21"0 +9"1 | AJ - 10 D5- 1 |
Classic
22 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 25'25"9 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 27'25"9 +2'00"0 +2'00"0 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 28'45"1 +3'19"2 +1'19"2 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 29'53"4 +4'27"5 +1'08"3 | CLA - 4 - |
| 5 | LAPENE Richard NAVARRO Marie-France n°213 - Fiat X1/9 | 30'59"4 +5'33"5 +1'06"0 | CLA - 5 - |