Toutes périodes (hors Classic)
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 4'51"1 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 5'00"2 +9"1 +9"1 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 5'10"5 +19"4 +10"3 | AJ - 3 E7- 1 |
| 4 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 5'17"9 +26"8 +7"4 | AJ - 4 E7- 2 |
| 5 | GETTO Thierry NICOLET Christiane n°207 - BMW M3 | 5'18"6 +27"5 +0"7 | AJ - 5 E7- 3 |
| 6 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 5'26"0 +34"9 +7"4 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 5'28"5 +37"4 +2"5 | AJ - 6 E5- 2 |
| 8 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 5'33"3 +42"2 +4"8 | AJ - 7 E5- 3 |
| 9 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 5'37"0 +45"9 +3"7 | 2 - 1 B5- 1 |
| 10 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 5'37"2 +46"1 +0"2 | AJ - 8 E8- 1 |
| 11 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 5'41"2 +50"1 +4"0 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 12 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 5'43"5 +52"4 +2"3 | 2 - 2 C4- 1 |
| 13 | CORNEO Frédéric GOIRAND Elisabeth n°218 - Porsche 928 S | 5'49"1 +58"0 +5"6 | BJ - 1 D8- 1 |
| 14 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 5'53"1 +1'02"0 +4"0 | AJ - 9 E8- 2 |
| 15 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 5'53"5 +1'02"4 +0"4 | AJ - 10 D5- 1 |
| 16 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 7'03"9 +2'12"8 +1'10"4 | 2 - 3 C4- 2 |
| 17 | GUIGOURES Sébastien PONTAL Thomas n°200 - Porsche 911 SC | 30'13"7 +25'22"6 +23'09"8 | 4/5 - 2 C8- 2 |
Classic
21 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 5'05"8 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 5'26"5 +20"7 +20"7 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 5'45"4 +39"6 +18"9 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 5'56"5 +50"7 +11"1 | CLA - 4 - |