Toutes périodes (hors Classic)
18 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 8'52"2 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 9'09"3 +17"1 +17"1 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 9'20"7 +28"5 +11"4 | AJ - 3 E7- 1 |
| 4 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 9'31"3 +39"1 +10"6 | AJ - 4 E7- 2 |
| 5 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 10'02"3 +1'10"1 +31"0 | AJ - 5 E5- 2 |
| 6 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 10'04"9 +1'12"7 +2"6 | 2 - 1 B5- 1 |
| 7 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 10'13"1 +1'20"9 +8"2 | AJ - 6 E5- 3 |
| 8 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 10'13"4 +1'21"2 +0"3 | NJ - 1 E7- 1 |
| 9 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 10'17"6 +1'25"4 +4"2 | AJ - 7 D5- 1 |
| 10 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 10'21"6 +1'29"4 +4"0 | 2 - 2 C4- 1 |
| 11 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 10'33"9 +1'41"7 +12"3 | AJ - 8 E8- 1 |
| 12 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 10'42"4 +1'50"2 +8"5 | 2 - 3 C4- 2 |
| 13 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 10'48"3 +1'56"1 +5"9 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 14 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 11'02"2 +2'10"0 +13"9 | AJ - 9 E8- 2 |
Classic
18 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 9'11"3 - - | CLA - 1 - |
| 2 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 9'50"0 +38"7 +38"7 | CLA - 2 - |
| 3 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 10'04"2 +52"9 +14"2 | CLA - 3 - |
| 4 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 10'17"5 +1'06"2 +13"3 | CLA - 4 - |