Toutes périodes (hors Classic)
18 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 47'11"8 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | SERRE Romain SUCHET Valentin n°212 - Opel KADETT GSI | 49'22"4 +2'10"6 +2'10"6 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 50'00"7 +2'48"9 +38"3 | AJ - 3 E7- 1 |
| 4 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 50'11"8 +3'00"0 +11"1 | AJ - 4 E7- 2 |
| 5 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 52'45"2 +5'33"4 +2'33"4 | AJ - 5 E5- 2 |
| 6 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 53'53"5 +6'41"7 +1'08"3 | NJ - 1 E7- 1 |
| 7 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 54'05"3 +6'53"5 +11"8 | 2 - 1 B5- 1 |
| 8 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 54'06"0 +6'54"2 +0"7 | AJ - 6 E5- 3 |
| 9 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 55'52"5 +8'40"7 +1'46"5 | AJ - 7 E8- 1 |
| 10 | COSMA Philippe CAILLE Jean-Paul n°205 - Ford SIERRA COSWORTH | 55'56"1 +8'44"3 +3"6 | AJ - 8 E8- 2 |
| 11 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 56'52"7 +9'40"9 +56"6 | 2 - 2 C4- 1 |
| 12 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 57'00"5 +9'48"7 +7"8 | AJ - 9 D5- 1 |
| 13 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 57'12"4 +10'00"6 +11"9 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 14 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 57'52"9 +10'41"1 +40"5 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
18 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 49'30"2 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 53'35"4 +4'05"2 +4'05"2 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 56'04"2 +6'34"0 +2'28"8 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 57'28"9 +7'58"7 +1'24"7 | CLA - 4 - |