Toutes périodes (hors Classic)
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 4'55"5 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 5'07"2 +11"7 +11"7 | AJ - 2 E7- 1 |
| 3 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 5'11"4 +15"9 +4"2 | AJ - 3 E7- 2 |
| 4 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 5'21"3 +25"8 +9"9 | AJ - 4 E5- 1 |
| 5 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 5'26"9 +31"4 +5"6 | 2 - 1 B5- 1 |
| 6 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 5'30"9 +35"4 +4"0 | AJ - 5 E5- 2 |
| 7 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 5'32"0 +36"5 +1"1 | NJ - 1 E7- 1 |
| 8 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 5'37"5 +42"0 +5"5 | 2 - 2 C4- 1 |
| 9 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 5'38"8 +43"3 +1"3 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 10 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 5'39"1 +43"6 +0"3 | 2 - 3 C4- 2 |
| 11 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 5'44"0 +48"5 +4"9 | AJ - 6 E8- 1 |
| 12 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 5'54"8 +59"3 +10"8 | AJ - 7 D5- 1 |
Classic
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 4'55"3 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 5'24"5 +29"2 +29"2 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 5'41"6 +46"3 +17"1 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 5'52"1 +56"8 +10"5 | CLA - 4 - |