Toutes périodes (hors Classic)
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 52'07"3 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | ROMANET Alain MERLE Philippe n°209 - BMW M3 | 55'07"9 +3'00"6 +3'00"6 | AJ - 2 E7- 1 |
| 3 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 55'23"2 +3'15"9 +15"3 | AJ - 3 E7- 2 |
| 4 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 58'06"5 +5'59"2 +2'43"3 | AJ - 4 E5- 1 |
| 5 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 59'25"5 +7'18"2 +1'19"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 6 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 59'32"2 +7'24"9 +6"7 | 2 - 1 B5- 1 |
| 7 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 59'36"9 +7'29"6 +4"7 | AJ - 5 E5- 2 |
| 8 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 1h01'36"5 +9'29"2 +1'59"6 | AJ - 6 E8- 1 |
| 9 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 1h02'31"8 +10'24"5 +55"3 | 2 - 2 C4- 1 |
| 10 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 1h02'51"2 +10'43"9 +19"4 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 11 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 1h02'55"3 +10'48"0 +4"1 | AJ - 7 D5- 1 |
| 12 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 1h03'30"4 +11'23"1 +35"1 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 54'25"5 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 58'59"9 +4'34"4 +4'34"4 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 1h01'45"8 +7'20"3 +2'45"9 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 1h03'21"0 +8'55"5 +1'35"2 | CLA - 4 - |