Toutes périodes (hors Classic)
15 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 10'05"3 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 11'15"6 +1'10"3 +1'10"3 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 11'16"4 +1'11"1 +0"8 | AJ - 3 E5- 2 |
| 4 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 11'26"1 +1'20"8 +9"7 | 2 - 1 B5- 1 |
| 5 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 11'28"7 +1'23"4 +2"6 | NJ - 1 E7- 1 |
| 6 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 11'57"4 +1'52"1 +28"7 | AJ - 4 E7- 1 |
| 7 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 12'09"5 +2'04"2 +12"1 | 2 - 2 C4- 1 |
| 8 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 12'12"8 +2'07"5 +3"3 | AJ - 5 D5- 1 |
| 9 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 12'42"0 +2'36"7 +29"2 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 10 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 12'50"0 +2'44"7 +8"0 | AJ - 6 E8- 1 |
| 11 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 12'53"5 +2'48"2 +3"5 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
15 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 10'35"7 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 11'54"6 +1'18"9 +1'18"9 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 12'39"4 +2'03"7 +44"8 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 12'42"2 +2'06"5 +2"8 | CLA - 4 - |