Toutes périodes (hors Classic)
15 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 1h02'12"6 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | VALLIER Lionel AVON Lionel n°208 - Ford SIERRA COSWORTH | 1h07'20"6 +5'08"0 +5'08"0 | AJ - 2 E7- 1 |
| 3 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 1h09'22"1 +7'09"5 +2'01"5 | AJ - 3 E5- 1 |
| 4 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 1h10'53"3 +8'40"7 +1'31"2 | AJ - 4 E5- 2 |
| 5 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 1h10'54"2 +8'41"6 +0"9 | NJ - 1 E7- 1 |
| 6 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 1h10'58"3 +8'45"7 +4"1 | 2 - 1 B5- 1 |
| 7 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 1h14'26"5 +12'13"9 +3'28"2 | AJ - 5 E8- 1 |
| 8 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 1h15'08"1 +12'55"5 +41"6 | AJ - 6 D5- 1 |
| 9 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 1h15'25"3 +13'12"7 +17"2 | 2 - 2 C4- 1 |
| 10 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 1h15'33"2 +13'20"6 +7"9 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 11 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 1h15'39"9 +13'27"3 +6"7 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
15 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 1h05'01"2 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 1h10'54"5 +5'53"3 +5'53"3 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 1h14'25"2 +9'24"0 +3'30"7 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 1h16'03"2 +11'02"0 +1'38"0 | CLA - 4 - |