Toutes périodes (hors Classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 9'40"1 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 10'41"5 +1'01"4 +1'01"4 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 10'44"4 +1'04"3 +2"9 | AJ - 3 E5- 2 |
| 4 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 10'44"5 +1'04"4 +0"1 | NJ - 1 E7- 1 |
| 5 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 10'46"5 +1'06"4 +2"0 | 2 - 1 B5- 1 |
| 6 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 11'12"2 +1'32"1 +25"7 | AJ - 4 D5- 1 |
| 7 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 11'18"2 +1'38"1 +6"0 | 2 - 2 C4- 1 |
| 8 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 11'40"9 +2'00"8 +22"7 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 9 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 11'51"2 +2'11"1 +10"3 | 2 - 3 C4- 2 |
| 10 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 11'57"1 +2'17"0 +5"9 | AJ - 5 E8- 1 |
Classic
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 10'05"1 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 11'12"3 +1'07"2 +1'07"2 | CLA - 2 - |
| 3 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 11'23"2 +1'18"1 +10"9 | CLA - 3 - |
| 4 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 11'40"5 +1'35"4 +17"3 | CLA - 4 - |