Toutes périodes (hors Classic)
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | THIBON Jacques GARCIA Raphael n°202 - BMW M3 | 1h11'52"7 - - | AJ - 1 E7- 1 |
| 2 | DELEUZE Joel DELEUZE Chloe n°211 - Renault 5 GT TURBO | 1h20'03"6 +8'10"9 +8'10"9 | AJ - 2 E5- 1 |
| 3 | REY Franck REY Maximin n°215 - Peugeot 309 GTI 16s | 1h21'37"7 +9'45"0 +1'34"1 | AJ - 3 E5- 2 |
| 4 | CHARNAY Dominique BATAILLE Pierre n°221 - BMW 325IX | 1h21'38"7 +9'46"0 +1"0 | NJ - 1 E7- 1 |
| 5 | THIBON Adrien PISELLI Théo n°219 - Ford Escort RS 1600 MK1 | 1h21'44"8 +9'52"1 +6"1 | 2 - 1 B5- 1 |
| 6 | GUBERNATI Daniel GUBERNATI Camille n°216 - Volkswagen GOLF GTI | 1h26'20"3 +14'27"6 +4'35"5 | AJ - 4 D5- 1 |
| 7 | REYNOUARD Didier POMMARET Eric n°206 - Ford SIERRA | 1h26'23"6 +14'30"9 +3"3 | AJ - 5 E8- 1 |
| 8 | ORSATTI Daniel GADET Nadine n°228 - Wolf GOLF GTI | 1h26'58"1 +15'05"4 +34"5 | 2 - 2 C4- 1 |
| 9 | ALVES Francisco CASAMAYOU Jacqueline n°217 - Triumph TR8 | 1h27'14"1 +15'21"4 +16"0 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 10 | PEREZ Robert SILVESTRE Hervé n°220 - Renault 5 ALPINE | 1h27'16"5 +15'23"8 +2"4 | 2 - 3 C4- 2 |
Classic
14 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | PELLEGRIN Damien DAUMAL Guillaume n°223 - BMW M3 | 1h15'06"3 - - | CLA - 1 - |
| 2 | VIALAR Bernard REBOUL Raphael n°225 - Opel KADETT GTE | 1h22'06"8 +7'00"5 +7'00"5 | CLA - 2 - |
| 3 | CURINIER Richard CURINIER Nicolas n°224 - Peugeot 205 GTI | 1h26'05"7 +10'59"4 +3'58"9 | CLA - 3 - |
| 4 | MOYET Christophe MOYET Elise n°227 - Peugeot 205 GTI | 1h27'26"4 +12'20"1 +1'20"7 | CLA - 4 - |