30 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 1 | JORAM Nicolas GONNAUD Colyne SKODA FABIA | Sortie de route ES01 ENTRE PK6.6 ET 9.3 16H32 |
| 19 | REY Emeric HAILLOUD Manon PEUGEOT 208 | Mécanique ES02 PK11.9 19H05 |
| 69 | PAPURELLO Stéphane PINOT Andre PEUGEOT 106 | Mécanique ES01 PK9.3 19H08 |
| 17 | TROMBERT Nicolas BLENGINO Virginie PEUGEOT 208 | Sortie de route sans gravité ES02 APRES PK12.9 19H11 |
| 54 | LETELLIER Stephen COLLET MATRAT Nathan PEUGEOT 106 | Mécanique ES02 APRES PK1.4 19H31 |
| 80 | BOYER Sylvain VARANI Anthony PEUGEOT 106 | Mécanique ES02 PK6.6 19H57 |
| 81 | VERGNENEGRE Alexis TRZEWIK Lucien PEUGEOT 106 | Sortie de route sans gravité ES02 PK6.6 19H59 |
| 78 | ECOIFFIER Théo ECOIFFIER VIENNET Elisa PEUGEOT 106 XSI | Mécanique ES02 PK6.6 20H11 |
| 80 | BOYER Sylvain VARANI Anthony PEUGEOT 106 | Mécanique AVANT CH0 07H30 |
| 25 | HILARIO Loic MUNOZ David RENAULT CLIO II RS | Mécanique ES03 PK6.6 / 9.3 10h20 |
| 57 | MATHIEU Kévin PEQUIGNOT Dylan CITROEN SAXO VTS | Mécanique ES03 PK2.3 10H39 |
| 12 | NEYRET-GIGOT Alexandre RATEL Lionel PEUGEOT RCZ CUP EVO | Mécanique Liaison AV ES05 11h34 |
| 24 | ARNOUX Stephan DELEUIL Jean Luc BMW Compact evo 2 | Mécanique APRES PS4 11h53 |
| 31 | DESMET Jocelyn DESMET Patrick PEUGEOT 306 | Sortie de route sans gravité ES5 PK12.9 12h04 |
| 22 | CARDINAL Frédéric CROS Tiphaine CITROEN DS3 | Mécanique AVANT ES05 12h25 |
| 28 | BLAMPEY Loic BLAMPEY Fabien PEUGEOT 205 | Mécanique LIAISON AV ES05 12H39 |
| 58 | PETIT David PETIT Ana RENAULT CLIO II RS | Mécanique APRES ES04 12H51 |
| 63 | MEYER Nicolas GILLOT Cédric RENAULT CLIO II RS | Mécanique AVANT ES05 12H45 |
| 70 | DIDION Loïc LEFEBVRE Julien PEUGEOT 106 XSI | Sortie de route sans gravité ES05 ENTRE PK4.86.6 13H33 |
| 53 | LATOUR Vincent LATOUR Lambert PEUGEOT 106 | Mécanique ES05 PK11.9 13H35 |
| 64 | BLANC Nathalie RAT Coralyne RENAULT CLIO II RAGNOTTI | Sortie de route ES05 PK8.1 14H02 |
| 67 | BOUVIER Mickael BOUVIER Sylvain CITROEN SAXO | Mécanique AVANT ES06 15H01 |
| 29 | PERRIN Anthony GRUFFAT Elodie RENAULT CLIO II RS | Sortie de route sans gravité ES07 PK7.3 15H50 |
| 52 | LAURENTI Nicolas MALANDRA Loïc PEUGEOT 206 | Mécanique ENTRE ES06 ET ES07 16H04 |
| 34 | BEGNIS Olivier BEGNIS Enzo RENAULT Super 5 GT TURBO | Mécanique ENTRE ES05 ET ES06 14H19 |
| 36 | BASTARD Alexandre GENOUD-DUVILLARET Mathieu RENAULT CLIO | Mécanique ENTRE ES07 ET ES08 16H35 |
| 30 | PERENON Laurent PERENON Marie-Laure PEUGEOT 205 | Sortie de route sans gravité ES08 APRES DEPART 16H28 |
| 51 | CALZAMIGLIA Nicolas MANSOZ Antonin PEUGEOT 205 | Sortie de route sans gravité ES07 APRES ARRIVEE LANCEE 16H38 |
| 40 | TONDA ROCH Sébastien DUPANLOUP Alexandra PEUGEOT 206 S1600 | Mécanique APRES ES07 16H46 |
| 78 | ECOIFFIER Théo ECOIFFIER VIENNET Elisa PEUGEOT 106 XSI | Mécanique AVANT CH ES08 17H20 |
2 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 78 | ECOIFFIER Théo ECOIFFIER VIENNET Elisa PEUGEOT 106 XSI | Réintégration Etape 2 |
| 80 | BOYER Sylvain VARANI Anthony PEUGEOT 106 | Réintégration Etape 2 |