Toutes périodes (hors Classic)
12 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°206 | BOUVIER Sébastien TARROUX Nicolas ALPINE RENAULT A310 | 1h09'18"7 - - | GR 4/5 GTS - 1 C8- 1 |
| 2 n°208 | MONGILARDI David SITARZ BOURGUIGNON Sylviane VOLKSWAGEN GOLF GTI | 1h10'50"2 +1'31"5 +1'31"5 | GR 2 CT - 1 C4- 1 |
| 3 n°211 | SALVAN Alain MAS Gilles BMW 323 | 1h10'53"9 +1'35"2 +3"7 | CLASSIC - 1 - |
| 4 n°212 | RACENET Maxime RABIER Léa FORD ESCORT | 1h11'12"4 +1'53"7 +18"5 | CLASSIC - 2 - |
| 5 n°204 | POCHON Pierre-André RADICI Laurent VOLKSWAGEN GOLF GTI 16S | 1h11'52"8 +2'34"1 +40"4 | GR A - J2 - 1 E5- 1 |
| 6 n°209 | LEONARDI Christian DI DONATO Fabrice RENAULT R5 gt turbo | 1h13'48"8 10"0 +4'30"1 +1'56"0 | GR N - J2 - 1 E7- 1 |
| 7 n°213 | CLAVEL Yannick GENANS Amandine PEUGEOT 106 XSI | 1h15'24"9 40"0 +6'06"2 +1'36"1 | CLASSIC - 3 - |
| 8 n°202 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno OPEL KADETT GSI 2L | 1h15'39"7 +6'21"0 +14"8 | GR A - J2 - 2 E5- 2 |
| 9 n°215 | NICOLLE Thierry MEGEVET Hugo CITROEN AX SPORT | 1h16'13"0 +6'54"3 +33"3 | CLASSIC - 4 - |
| 10 n°203 | BÉNARD Sylvain BÉNARD Aline RENAULT R5 gt turbo | 1h17'12"6 +7'53"9 +59"6 | GR A - J2 - 3 E7- 1 |
| 11 n°214 | DUFOUR Eric NIQUET Matthew PEUGEOT 205 | 1h17'15"1 +7'56"4 +2"5 | CLASSIC - 5 - |
| 12 n°210 | VANESS Philippe FOURCADE Laurent PEUGEOT 106 XSI | 1h20'47"2 +11'28"5 +3'32"1 | CLASSIC - 6 - |
Classic
6 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°211 | SALVAN Alain MAS Gilles BMW 323 | 1h10'53"9 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 n°212 | RACENET Maxime RABIER Léa FORD ESCORT | 1h11'12"4 +18"5 +18"5 | CLASSIC - 2 - |
| 3 n°213 | CLAVEL Yannick GENANS Amandine PEUGEOT 106 XSI | 1h15'24"9 40"0 +4'31"0 +4'12"5 | CLASSIC - 3 - |
| 4 n°215 | NICOLLE Thierry MEGEVET Hugo CITROEN AX SPORT | 1h16'13"0 +5'19"1 +48"1 | CLASSIC - 4 - |
| 5 n°214 | DUFOUR Eric NIQUET Matthew PEUGEOT 205 | 1h17'15"1 +6'21"2 +1'02"1 | CLASSIC - 5 - |
| 6 n°210 | VANESS Philippe FOURCADE Laurent PEUGEOT 106 XSI | 1h20'47"2 +9'53"3 +3'32"1 | CLASSIC - 6 - |