Toutes périodes (hors Classic)
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sébastien TARROUX Nicolas n°206 - ALPINE RENAULT A310 | 7'45"2 - - | GR 4/5 GTS - 1 C8- 1 |
| 2 | SALVAN Alain MAS Gilles n°211 - BMW 323 | 7'53"1 +7"9 +7"9 | CLASSIC - 1 - |
| 3 | RACENET Maxime RABIER Léa n°212 - FORD ESCORT | 7'59"1 +13"9 +6"0 | CLASSIC - 2 - |
| 4 | MONGILARDI David SITARZ BOURGUIGNON Sylviane n°208 - VOLKSWAGEN GOLF GTI | 8'01"5 +16"3 +2"4 | GR 2 CT - 1 C4- 1 |
| 5 | POCHON Pierre-André RADICI Laurent n°204 - VOLKSWAGEN GOLF GTI 16S | 8'04"6 +19"4 +3"1 | GR A - J2 - 1 E5- 1 |
| 6 | LEONARDI Christian DI DONATO Fabrice n°209 - RENAULT R5 gt turbo | 8'09"8 +24"6 +5"2 | GR N - J2 - 1 E7- 1 |
| 7 | CLAVEL Yannick GENANS Amandine n°213 - PEUGEOT 106 XSI | 8'18"6 +33"4 +8"8 | CLASSIC - 3 - |
| 8 | VANESS Philippe FOURCADE Laurent n°210 - PEUGEOT 106 XSI | 8'32"3 +47"1 +13"7 | CLASSIC - 4 - |
| 9 | PILLOUX Gilles PINTOUT Bruno n°202 - OPEL KADETT GSI 2L | 8'32"8 +47"6 +0"5 | GR A - J2 - 2 E5- 2 |
| 10 | BÉNARD Sylvain BÉNARD Aline n°203 - RENAULT R5 gt turbo | 8'33"5 +48"3 +0"7 | GR A - J2 - 3 E7- 1 |
| 11 | NICOLLE Thierry MEGEVET Hugo n°215 - CITROEN AX SPORT | 8'36"5 +51"3 +3"0 | CLASSIC - 5 - |
| 12 | DUFOUR Eric NIQUET Matthew n°214 - PEUGEOT 205 | 8'42"6 +57"4 +6"1 | CLASSIC - 6 - |
Classic
12 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | SALVAN Alain MAS Gilles n°211 - BMW 323 | 7'53"1 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | RACENET Maxime RABIER Léa n°212 - FORD ESCORT | 7'59"1 +6"0 +6"0 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | CLAVEL Yannick GENANS Amandine n°213 - PEUGEOT 106 XSI | 8'18"6 +25"5 +19"5 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | VANESS Philippe FOURCADE Laurent n°210 - PEUGEOT 106 XSI | 8'32"3 +39"2 +13"7 | CLASSIC - 4 - |
| 5 | NICOLLE Thierry MEGEVET Hugo n°215 - CITROEN AX SPORT | 8'36"5 +43"4 +4"2 | CLASSIC - 5 - |
| 6 | DUFOUR Eric NIQUET Matthew n°214 - PEUGEOT 205 | 8'42"6 +49"5 +6"1 | CLASSIC - 6 - |