21 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 41 | LE GOSLES Erwan SOLA Mallaury RENAULT Clio Super 1600 | Mécanique Avant ES01 18h34 |
| 63 | HUMBLOT Laurent BACHASSE Romain RENAULT CLIO II | Mécanique AVANT PK12.48 19H04 |
| 74 | ORJOLLET Eddy DEMOZ Jérôme PEUGEOT 106 | Mécanique Après CH 18.10 19H10 |
| 19 | RICHARD Aurélien DUC Kévin PEUGEOT 208 | Sortie de route sans gravité ES2 PK3.8 21H29 |
| 26 | MARRY Nolan ALBERTIN Nathan RENAULT CLIO III | Mécanique LIAISON ES2 - ES3 22H37 |
| 69 | EGIDO Florian HARNAL Frederic CITROEN SAXO | Mécanique Point stop ES01 19H45 |
| 21 | SAGE Jérémy BEAULIEU Noelise RENAULT CLIO RS LINE | Sortie de route sans gravité ES3 Après AES 23H09 |
| 58 | DALLAFIOR Julien VIVIÉ Nicolas RENAULT CLIO 16S | Mécanique LIAISON ES2 - ES3 23H05 |
| 66 | VIOLLET Guillaume VIOLLET Valentin RENAULT CLIO II RS | Mécanique ES3 PK1.65 23H51 |
| 19 | RICHARD Aurélien DUC Kévin PEUGEOT 208 | Mécanique Avant CH3B 8H30 |
| 21 | SAGE Jérémy BEAULIEU Noelise RENAULT CLIO RS LINE | Mécanique Avant CH3B 8H30 |
| 66 | VIOLLET Guillaume VIOLLET Valentin RENAULT CLIO II RS | Mécanique Avant CH3B 8H30 |
| 56 | VALENCONY Matthieu VERSINO Damien PEUGEOT 208 | Mécanique Avant DES04 12H00 |
| 60 | CYRIL Andrey DELALLEAU Madeline RENAULT CLIO II RAGNOTTI | Mécanique ES04 PK2.6 12H00 |
| 27 | PERRIN Anthony GRUFFAT Elodie RENAULT CLIO II RS | Mécanique Après ES04 12H07 |
| 55 | MATHIEU Kévin PEQUIGNOT Dylan CITROEN SAXO VTS | Sortie de route sans gravité ES5 PK2 12H36 |
| 18 | BRISGAND Damien BLENGINO Virginie PEUGEOT 208 | Sortie de route sans gravité ES06 PK3.35 13H16 |
| 49 | CHARNAY Julien BAILLE Charlotte RENAULT CLIO V RSLINE | Mécanique Avant ES7 16H00 |
| 40 | VALLIEND DUCRET Loris MICHAUD Célia RENAULT CLIO | Mécanique Après Pt Stop ES7 16H12 |
| 73 | BENZELMAT Maïwenn PILATO Tiffany PEUGEOT 106 | Mécanique CH7 13H29 |
| 6 | MAUFFREY Eric DELIOT Manon CITROEN C3 | Personnelle Avant CH9A 18H08 |
7 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 74 | ORJOLLET Eddy DEMOZ Jérôme PEUGEOT 106 | Réintégration Etape 2 |
| 69 | EGIDO Florian HARNAL Frederic CITROEN SAXO | Réintégration Etape 2 |
| 66 | VIOLLET Guillaume VIOLLET Valentin RENAULT CLIO II RS | Réintégration Etape 2 |
| 58 | DALLAFIOR Julien VIVIÉ Nicolas RENAULT CLIO 16S | Réintégration Etape 2 |
| 26 | MARRY Nolan ALBERTIN Nathan RENAULT CLIO III | Réintégration Etape 2 |
| 19 | RICHARD Aurélien DUC Kévin PEUGEOT 208 | Réintégration Etape 2 |
| 21 | SAGE Jérémy BEAULIEU Noelise RENAULT CLIO RS LINE | Réintégration Etape 2 |
2 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 4 | RIBAUDO Tony DELORME Cyrielle HYUNDAI I20 |
| 43 | PLANTIER Hugo PINARELLO Robin PEUGEOT 206 |