11 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 206 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle OPEL KADETT GTE | Mécanique AVANT ES1 15H20 |
| 217 | POCHON Pierre-andre RADICI Laurent VOLKSWAGEN GOLF GTI 16S | Mécanique PK 7.2 16H40 |
| 212 | LEUENBERGER Serge HUGONIOT Aurore LANCIA BETA | Mécanique CH1D 19H13 |
| 216 | DUFOUR Eric NIQUET Matthew PEUGEOT 205 | Mécanique CH1D 19H18 |
| 211 | BAILLARD Damien VIRET Stephane TALBOT samba grb | Mécanique ES2 PK8.86 19H51 |
| 220 | TOCCANIER Cedric LUCANO Vincent RENAULT CLIO 16S | Mécanique ES2 Après PK3.8 19H53 |
| 213 | ALLARD Christian CALMES Evelyne PEUGEOT 205 | Mécanique ES2 Avant AES 19H53 |
| 209 | GODDET Denis TARROUX Nicolas TALBOT SAMBA | Sortie de route sans gravité STOP ES03 21H23 |
| 209 | GODDET Denis TARROUX Nicolas TALBOT SAMBA | Personnelle CH3B 08H08 |
| 223 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly PEUGEOT 106 XSI | Mécanique ES7 PK2.6 14H16 |
| 215 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel PEUGEOT 205 | Mécanique Avant CH8 15H14 |
1 Mises hors course
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 204 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald FORD ESCORT | Article 7.5.4 Non départ après les 20 secondes suivant le signal du départ Parc Regroupement 11H58 |
2 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 206 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle OPEL KADETT GTE | Réintégration Etape 2 |
| 209 | GODDET Denis TARROUX Nicolas TALBOT SAMBA | Réintégration Etape 2 |