1,2,3,4/5
7 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°205 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo ALPINE RENAULT A310 | 1h19'28"7 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 n°208 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald OPEL KADETT GTE | 1h25'31"8 +6'03"1 +6'03"1 | 2 - 1 C5- 1 |
| 3 n°203 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc RENAULT R5 TURBO | 1h25'42"1 +6'13"4 +10"3 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 n°219 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence TRIUMPH DOLOMITE | 1h25'48"5 +6'19"8 +6"4 | 2 - 2 B5- 1 |
| 5 n°222 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik ALPINE RENAULT A110 | 1h28'43"7 +9'15"0 +2'55"2 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 6 n°225 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene PEUGEOT 104 | 1h40'52"3 +21'23"6 +12'08"6 | 2 - 3 C4- 1 |
| 7 n°226 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic NSU 1200 TT | 1h47'46"6 +28'17"9 +6'54"3 | 2 - 4 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
6 classés
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°201 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice BMW M3 | 1h16'47"8 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 n°202 | CARO Laurent MILLION Nathalie RENAULT R11 | 1h19'05"2 +2'17"4 +2'17"4 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 n°214 | NARSES Patrick NARSES Monique PEUGEOT 205 Rallye | 1h22'38"0 +5'50"2 +3'32"8 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 n°207 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard TALBOT samba grb | 1h23'07"9 +6'20"1 +29"9 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 5 n°210 | BOCHUD Pierre MOREL Celine TALBOT samba rallye grb | 1h29'06"8 +12'19"0 +5'58"9 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 6 n°218 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa PEUGEOT 205 | 1h29'45"7 +12'57"9 +38"9 | A VHC J - 4 E5- 1 |
Classic
3 classés
1 réintégration
Pos. Num | Equipage | Total Pénalités Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 n°221 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne CITROEN VISA | 1h26'23"6 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 n°224 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine PEUGEOT 106 | 1h35'03"1 +8'39"5 +8'39"5 | CLASSIC - 2 - |
| 3 n°206 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle OPEL KADETT GTE | 1h53'59"7 +27'36"1 +18'56"6 | CLASSIC - 3 - |