1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 7'46"5 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 7'46"9 +0"4 +0"4 | 2 - 1 B5- 1 |
| 3 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 8'12"8 +26"3 +25"9 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 8'25"0 +38"5 +12"2 | 2 - 2 C5- 1 |
| 5 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 8'28"7 +42"2 +3"7 | 2 - 3 B5- 2 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 8'48"8 +1'02"3 +20"1 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 9'52"4 +2'05"9 +1'03"6 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 11'11"8 +3'25"3 +1'19"4 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 7'44"0 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 7'48"7 +4"7 +4"7 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 7'55"3 +11"3 +6"6 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | GODDET Denis TARROUX Nicolas n°209 - TALBOT SAMBA | 8'02"7 +18"7 +7"4 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 8'14"5 +30"5 +11"8 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 6 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 8'18"2 +34"2 +3"7 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 8'45"1 +1'01"1 +26"9 | A VHC J - 5 E5- 1 |
| 8 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 8'54"3 +1'10"3 +9"2 | B VHC J - 3 D3- 3 |
Classic
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 8'30"5 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 8'57"6 +27"1 +27"1 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 12'34"2 +4'03"7 +3'36"6 | CLASSIC - 3 - |