1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 23'04"7 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 23'05"3 +0"6 +0"6 | 2 - 1 B5- 1 |
| 3 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 25'02"9 +1'58"2 +1'57"6 | 2 - 2 C5- 1 |
| 4 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 25'20"3 +2'15"6 +17"4 | 2 - 3 B5- 2 |
| 5 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 25'43"6 +2'38"9 +23"3 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 25'46"1 +2'41"4 +2"5 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 29'14"6 +6'09"9 +3'28"5 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 31'38"8 +8'34"1 +2'24"2 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 22'31"6 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 23'13"2 +41"6 +41"6 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | GODDET Denis TARROUX Nicolas n°209 - TALBOT SAMBA | 23'39"2 +1'07"6 +26"0 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 4 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 23'42"4 +1'10"8 +3"2 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 24'17"3 +1'45"7 +34"9 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 6 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 24'25"5 +1'53"9 +8"2 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 26'17"7 +3'46"1 +1'52"2 | A VHC J - 5 E5- 1 |
| 8 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 26'24"4 +3'52"8 +6"7 | B VHC J - 3 D3- 3 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 25'17"9 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 29'45"0 +4'27"1 +4'27"1 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 31'46"0 +6'28"1 +2'01"0 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 45'17"9 +20'00"0 +13'31"9 | CLASSIC - 4 - |