1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 38'23"8 - - | 2 - 1 B5- 1 |
| 2 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 38'48"7 +24"9 +24"9 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 42'14"8 +3'51"0 +3'26"1 | 2 - 2 B5- 2 |
| 4 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 42'29"7 +4'05"9 +14"9 | 2 - 3 C5- 1 |
| 5 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 42'40"2 +4'16"4 +10"5 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 43'23"4 +4'59"6 +43"2 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 50'12"1 +11'48"3 +6'48"7 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 53'10"4 +14'46"6 +2'58"3 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 37'27"1 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 38'44"9 +1'17"8 +1'17"8 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 39'40"3 +2'13"2 +55"4 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 40'43"2 +3'16"1 +1'02"9 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 40'44"6 +3'17"5 +1"4 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 6 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 43'55"7 +6'28"6 +3'11"1 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 44'19"0 +6'51"9 +23"3 | A VHC J - 5 E5- 1 |
| 8 | GODDET Denis TARROUX Nicolas n°209 - TALBOT SAMBA | 49'59"2 +12'32"1 +5'40"2 | B VHC J - 3 D3- 3 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 42'28"2 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 47'27"7 +4'59"5 +4'59"5 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 49'24"5 +6'56"3 +1'56"8 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 1h12'28"2 +30'00"0 +23'03"7 | CLASSIC - 4 - |