1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 10'56"3 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 10'59"3 +3"0 +3"0 | 2 - 1 B5- 1 |
| 3 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 11'29"7 +33"4 +30"4 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 11'47"2 +50"9 +17"5 | 2 - 2 C5- 1 |
| 5 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 12'06"2 +1'09"9 +19"0 | 2 - 3 B5- 2 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 12'11"0 +1'14"7 +4"8 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 13'53"3 +2'57"0 +1'42"3 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 15'17"8 +4'21"5 +1'24"5 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 10'32"9 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 10'54"7 +21"8 +21"8 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 11'25"2 +52"3 +30"5 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 11'30"8 +57"9 +5"6 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 5 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 11'46"4 +1'13"5 +15"6 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 6 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 12'11"7 +1'38"8 +25"3 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 12'16"7 +1'43"8 +5"0 | A VHC J - 5 E5- 1 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 11'12"3 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 11'59"9 +47"6 +47"6 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 12'24"0 +1'11"7 +24"1 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 12'25"3 +1'13"0 +1"3 | CLASSIC - 4 - |