1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 49'23"1 - - | 2 - 1 B5- 1 |
| 2 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 49'45"0 +21"9 +21"9 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 54'09"9 +4'46"8 +4'24"9 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 54'16"9 +4'53"8 +7"0 | 2 - 2 C5- 1 |
| 5 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 54'21"0 +4'57"9 +4"1 | 2 - 3 B5- 2 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 55'34"4 +6'11"3 +1'13"4 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 1h04'05"4 +14'42"3 +8'31"0 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 1h08'28"2 +19'05"1 +4'22"8 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 48'00"0 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 49'39"6 +1'39"6 +1'39"6 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 51'26"7 +3'26"7 +1'47"1 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 52'08"4 +4'08"4 +41"7 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 52'15"4 +4'15"4 +7"0 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 6 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 56'07"4 +8'07"4 +3'52"0 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 56'35"7 +8'35"7 +28"3 | A VHC J - 5 E5- 1 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 54'28"1 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 59'53"0 +5'24"9 +5'24"9 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 1h01'48"5 +7'20"4 +1'55"5 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 1h23'40"5 +29'12"4 +21'52"0 | CLASSIC - 4 - |