1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 5'56"3 - - | 2 - 1 B5- 1 |
| 2 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 6'00"6 +4"3 +4"3 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 6'17"5 +21"2 +16"9 | 2 - 2 B5- 2 |
| 4 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 6'20"4 +24"1 +2"9 | 2 - 3 C5- 1 |
| 5 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 6'25"4 +29"1 +5"0 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 6'42"9 +46"6 +17"5 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 7'19"3 +1'23"0 +36"4 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 7'53"8 +1'57"5 +34"5 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 5'47"1 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 5'59"3 +12"2 +12"2 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 6'08"2 +21"1 +8"9 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 6'09"5 +22"4 +1"3 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 6'15"1 +28"0 +5"6 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 6 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 6'35"2 +48"1 +20"1 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 6'41"7 +54"6 +6"5 | A VHC J - 5 E5- 1 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 6'01"2 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 6'19"3 +18"1 +18"1 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 6'36"3 +35"1 +17"0 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 6'43"6 +42"4 +7"3 | CLASSIC - 4 - |