1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 55'19"4 - - | 2 - 1 B5- 1 |
| 2 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 55'45"6 +26"2 +26"2 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 1h00'35"3 +5'15"9 +4'49"7 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 1h00'37"3 +5'17"9 +2"0 | 2 - 2 C5- 1 |
| 5 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 1h00'38"5 +5'19"1 +1"2 | 2 - 3 B5- 2 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 1h02'17"3 +6'57"9 +1'38"8 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 1h11'24"7 +16'05"3 +9'07"4 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 1h16'22"0 +21'02"6 +4'57"3 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 53'47"1 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 55'38"9 +1'51"8 +1'51"8 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 57'36"2 +3'49"1 +1'57"3 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 58'16"6 +4'29"5 +40"4 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 58'30"5 +4'43"4 +13"9 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 6 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 1h02'42"6 +8'55"5 +4'12"1 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 1h03'17"4 +9'30"3 +34"8 | A VHC J - 5 E5- 1 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 1h00'47"4 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 1h06'29"3 +5'41"9 +5'41"9 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 1h08'32"1 +7'44"7 +2'02"8 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 1h29'41"7 +28'54"3 +21'09"6 | CLASSIC - 4 - |