1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 3'17"6 - - | 2 - 1 B5- 1 |
| 2 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 3'18"9 +1"3 +1"3 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 3'31"9 +14"3 +13"0 | 2 - 2 C5- 1 |
| 4 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 3'33"8 +16"2 +1"9 | 2 - 3 B5- 2 |
| 5 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 3'37"9 +20"3 +4"1 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 3'42"7 +25"1 +4"8 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 3'58"3 +40"7 +15"6 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 4'25"9 +1'08"3 +27"6 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 3'09"4 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 3'20"3 +10"9 +10"9 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 3'23"7 +14"3 +3"4 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 3'23"9 +14"5 +0"2 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 3'26"1 +16"7 +2"2 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 6 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 3'42"9 +33"5 +16"8 | A VHC J - 5 E5- 1 |
| 7 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 3'44"6 +35"2 +1"7 | B VHC J - 2 D3- 2 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 3'19"5 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 3'31"2 +11"7 +11"7 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 3'40"5 +21"0 +9"3 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 3'45"8 +26"3 +5"3 | CLASSIC - 4 - |