1,2,3,4/5
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | RIZZI Bruno BULIARD Gérald n°204 - FORD ESCORT | 58'37"0 - - | 2 - 1 B5- 1 |
| 2 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 59'04"5 +27"5 +27"5 | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 3 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 1h04'09"2 +5'32"2 +5'04"7 | 2 - 2 C5- 1 |
| 4 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 1h04'12"3 +5'35"3 +3"1 | 2 - 3 B5- 2 |
| 5 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 1h04'13"2 +5'36"2 +0"9 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 6 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 1h06'00"0 +7'23"0 +1'46"8 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 7 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 1h15'23"0 +16'46"0 +9'23"0 | 2 - 4 C4- 1 |
| 8 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 1h20'47"9 +22'10"9 +5'24"9 | 2 - 5 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
19 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 56'56"5 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 58'59"2 +2'02"7 +2'02"7 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | BOUCHET Jerome BOUCHET Joel n°215 - PEUGEOT 205 | 1h00'59"9 +4'03"4 +2'00"7 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 1h01'40"5 +4'44"0 +40"6 | A VHC J - 4 E3- 2 |
| 5 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 1h01'56"6 +5'00"1 +16"1 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 6 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 1h06'27"2 +9'30"7 +4'30"6 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 7 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 1h07'00"3 +10'03"8 +33"1 | A VHC J - 5 E5- 1 |
Classic
19 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 1h04'18"6 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | CLAVEL Yannick VAUGOUIN Kelly n°223 - PEUGEOT 106 XSI | 1h10'09"8 +5'51"2 +5'51"2 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 1h12'17"9 +7'59"3 +2'08"1 | CLASSIC - 3 - |
| 4 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 1h33'01"2 +28'42"6 +20'43"3 | CLASSIC - 4 - |