1,2,3,4/5
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 6'03"6 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 6'08"5 +4"9 +4"9 | 2 - 1 B5- 1 |
| 3 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 6'19"1 +15"5 +10"6 | 2 - 2 C5- 1 |
| 4 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 6'25"9 +22"3 +6"8 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 5 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 6'42"9 +39"3 +17"0 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 6 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 7'29"4 +1'25"8 +46"5 | 2 - 3 C4- 1 |
| 7 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 7'39"9 +1'36"3 +10"5 | 2 - 4 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 5'48"3 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 5'54"0 +5"7 +5"7 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 6'13"9 +25"6 +19"9 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 6'14"0 +25"7 +0"1 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 5 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 6'42"7 +54"4 +28"7 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 6 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 6'45"7 +57"4 +3"0 | A VHC J - 4 E5- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 6'19"8 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 6'21"7 +1"9 +1"9 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 6'40"0 +20"2 +18"3 | CLASSIC - 3 - |