1,2,3,4/5
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 1h16'09"3 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 1h22'00"7 +5'51"4 +5'51"4 | 2 - 1 C5- 1 |
| 3 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 1h22'15"5 +6'06"2 +14"8 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 1h22'22"8 +6'13"5 +7"3 | 2 - 2 B5- 1 |
| 5 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 1h25'01"0 +8'51"7 +2'38"2 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 6 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 1h36'46"2 +20'36"9 +11'45"2 | 2 - 3 C4- 1 |
| 7 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 1h43'32"1 +27'22"8 +6'45"9 | 2 - 4 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 1h13'34"5 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 1h15'47"4 +2'12"9 +2'12"9 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 1h19'14"6 +5'40"1 +3'27"2 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 1h19'40"1 +6'05"6 +25"5 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 5 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 1h25'16"7 +11'42"2 +5'36"6 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 6 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 1h26'09"2 +12'34"7 +52"5 | A VHC J - 4 E5- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 1h22'47"2 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 1h31'14"6 +8'27"4 +8'27"4 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 1h50'40"9 +27'53"7 +19'26"3 | CLASSIC - 3 - |