1,2,3,4/5
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 3'19"4 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 3'25"7 +6"3 +6"3 | 2 - 1 B5- 1 |
| 3 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 3'26"6 +7"2 +0"9 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 3'31"1 +11"7 +4"5 | 2 - 2 C5- 1 |
| 5 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 3'42"7 +23"3 +11"6 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 6 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 4'06"1 +46"7 +23"4 | 2 - 3 C4- 1 |
| 7 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 4'14"5 +55"1 +8"4 | 2 - 4 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 3'13"3 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 3'17"8 +4"5 +4"5 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 3'23"4 +10"1 +5"6 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 3'27"8 +14"5 +4"4 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 5 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 3'36"5 +23"2 +8"7 | A VHC J - 4 E5- 1 |
| 6 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 3'50"1 +36"8 +13"6 | B VHC J - 2 D3- 2 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 3'18"8 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 3'36"4 +17"6 +17"6 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 3'48"5 +29"7 +12"1 | CLASSIC - 3 - |