1,2,3,4/5
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | BOUVIER Sebastien ECOIFFIER Théo n°205 - ALPINE RENAULT A310 | 1h19'28"7 - - | 4/5 - 1 C8- 1 |
| 2 | CLERTON Gerard PHILIPPE Gerald n°208 - OPEL KADETT GTE | 1h25'31"8 +6'03"1 +6'03"1 | 2 - 1 C5- 1 |
| 3 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc n°203 - RENAULT R5 TURBO | 1h25'42"1 +6'13"4 +10"3 | 4/5 - 2 C5- 1 |
| 4 | PAVILLON Grégor DELATTRE Laurence n°219 - TRIUMPH DOLOMITE | 1h25'48"5 +6'19"8 +6"4 | 2 - 2 B5- 1 |
| 5 | PIERRAT Jean paul PIERRAT Erik n°222 - ALPINE RENAULT A110 | 1h28'43"7 +9'15"0 +2'55"2 | 4/5 - 3 B5- 1 |
| 6 | BELTRAMI Jean luc BELLEVILLE Rene n°225 - PEUGEOT 104 | 1h40'52"3 +21'23"6 +12'08"6 | 2 - 3 C4- 1 |
| 7 | MENTHON Jean paul MENTHON Fréderic n°226 - NSU 1200 TT | 1h47'46"6 +28'17"9 +6'54"3 | 2 - 4 B3- 1 |
N VHC J, A VHC J, B VHC J
16 classés
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | FERTORET Philippe GARIN Fabrice n°201 - BMW M3 | 1h16'47"8 - - | A VHC J - 1 E7- 1 |
| 2 | CARO Laurent MILLION Nathalie n°202 - RENAULT R11 | 1h19'05"2 +2'17"4 +2'17"4 | A VHC J - 2 D5- 1 |
| 3 | NARSES Patrick NARSES Monique n°214 - PEUGEOT 205 Rallye | 1h22'38"0 +5'50"2 +3'32"8 | A VHC J - 3 E3- 1 |
| 4 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard n°207 - TALBOT samba grb | 1h23'07"9 +6'20"1 +29"9 | B VHC J - 1 D3- 1 |
| 5 | BOCHUD Pierre MOREL Celine n°210 - TALBOT samba rallye grb | 1h29'06"8 +12'19"0 +5'58"9 | B VHC J - 2 D3- 2 |
| 6 | BERSETH Laurent BOUCHAUD Léa n°218 - PEUGEOT 205 | 1h29'45"7 +12'57"9 +38"9 | A VHC J - 4 E5- 1 |
Classic
16 classés
1 réintégration
| Pos | Equipage | Temps Écart 1er Écart prèc. | Groupe - Pos. Classe - Pos. |
|---|---|---|---|
| 1 | OZANNE Hugo STÉPHANE Ozanne n°221 - CITROEN VISA | 1h26'23"6 - - | CLASSIC - 1 - |
| 2 | VANESS Philippe VANHAESE BROUCK Martine n°224 - PEUGEOT 106 | 1h35'03"1 +8'39"5 +8'39"5 | CLASSIC - 2 - |
| 3 | TINJOD Gael DUPANLOUP Christelle n°206 - OPEL KADETT GTE | 1h53'59"7 +27'36"1 +18'56"6 | CLASSIC - 3 - |