41 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 34 | BERTOLINO Alexandre MERMET Christophe RENAULT Clio Williams | Mécanique Après CPS ES1 16h26 |
| 9 | DARVE Guillaume DARVE Jean-pierre RENAULT CLIO | Sortie de route sans gravité ES2 - PK 1.4 / 2.5 16h50 |
| 43 | DEBONNE Olivier BOUIN Cedric BMW M3 | Sortie de route ES - PK 1.2 16h16 |
| 27 | NEVEU Anthony BUNOZ Antoine RENAULT CLIO II RS | Mécanique ES2 - PK 5.5 17h10 |
| 96 | LASSIETTE Cyril POULENARD Stéphanie PEUGEOT 106 | Mécanique AVANT CH1 17h50 |
| 89 | LE CERF Thierry BOU MEUNIER Christelle PEUGEOT 106 | Mécanique ES1 - PK 1.2 18h20 |
| 103 | TOE Sebastien CARDINET Philippe RENAULT Clio Williams | Mécanique Après ES1 18h49 |
| 111 | LEROY Eric PERRIN Jacques RENAULT CLIO | Mécanique Après ES01 18h50 |
| 124 | JOUGLARD Mathieu BRUTINEL Johan PEUGEOT 205 | Mécanique Après ES01 19h01 |
| 106 | MATENCIO Thierry LUGLI Guillaume HONDA CIVIC | Mécanique ES2 - PK 5.8 19h15 |
| 135 | DORNIER Baptiste PERRENOUD Dylan CITROEN SAXO VTS | Mécanique Après ES1 19h14 |
| 152 | ALOTTO Anthony ALOTTO Lydia CITROEN AX GTI | Sortie de route sans gravité ES1 - PK 1.2 19h25 |
| 119 | PIN Kylian PICARD Pierrick CITROEN SAXO VTS | Mécanique ES2 - pk0.2 19h45 |
| 137 | DI DONATO Kévin HAVEZ Théo PEUGEOT 106 | Mécanique ES2 - PK3.7 19h47 |
| 159 | TIRARD-COLLET Clément ALLEGRET-CADET Evan PEUGEOT 106 | Mécanique ES1 - PK5 19h43 |
| 108 | CHALLAMEL Antoine MARTINS Clément RENAULT CLIO II RS | Mécanique CH2A 20h10 |
| 127 | ORSAT Romance PACHECO Erwan PEUGEOT 106 | Personnelle CH2 20h13 |
| 136 | GAL Mathieu ROSSET Maël PEUGEOT 106 | Mécanique ES2 - PK 1.1 20h18 |
| 55 | HENRIOUX Roby VAROQUIER Joris RENAULT Clio Super 1600 | Mécanique Assistance 20h25 |
| 102 | GUILLAUD Julien FAVRE Dimitri PEUGEOT 205 GTI | Mécanique Assistance 20h30 |
| 140 | DUBREUIL Evan LE COARER Maëlle PEUGEOT 106 | Mécanique Après STOP 2 20h58 |
| 139 | DUBREUIL Hervé DUBREUIL Maëva CITROEN SAXO 1.6 16v | Mécanique Assistance 21h09 |
| 118 | MIQUET-SAGE Luka MIQUET-SAGE Laura CITROEN SAXO VTS | Personnelle CH2D Assistance 21h12 |
| 19 | CARDINAL Frederic GAMBATO Maxime CITROEN DS3 | Mécanique Départ ES3 21h22 |
| 29 | BUNOZ Samuel PADAY Quentin RENAULT Clio Williams | Mécanique ES3 - PK 3.5-4 21h25 |
| 125 | LUTAUD David MARMORET Nelson RENAULT CLIO II | Mécanique CH2D Assistance 21h32 |
| 119 | PIN Kylian PICARD Pierrick CITROEN SAXO VTS | Mécanique Parc Regroupement 8h20 |
| 19 | CARDINAL Frederic GAMBATO Maxime CITROEN DS3 | Mécanique Parc Regroupement 08h20 |
| 29 | BUNOZ Samuel PADAY Quentin RENAULT Clio Williams | Mécanique Parc Regroupement 08h20 |
| 83 | GIANNINI Benoit BORDE Emeric PEUGEOT 208 | Mécanique ES5 - PK 1.2 10h57 |
| 35 | SCALZO Lionel DUMONT Frederic RENAULT R5 gt turbo | Mécanique ES5 - PK 1.2/3.5 11h45 |
| 79 | DELOCHE Gregory DELOCHE Anthony PEUGEOT 208 | Mécanique Avant CH5 11h46 |
| 123 | JOUGLARD Gilles MASSE Andy SIMCA Rallye 3 | Sortie de route sans gravité ES5 PK 1.2/3.5 11h33 |
| 110 | GAUTIER Stephane GAUTIER Lana PEUGEOT 206 | Mécanique ES5 PK 3.4 11h53 |
| 97 | MATENCIO Jules DUSSERT Léa CITROEN SAXO VTS | Sortie de route sans gravité ES5 - PK 4.3 12h15 |
| 74 | SUATON Nicolas LEGRIS Corentin RENAULT CLIO V RSLINE | Sortie de route sans gravité Après DES7 14h56 |
| 36 | VOIRON Nicolas MARCHAND Nicolas RENAULT CLIO II RS | Mécanique Sortie Assistance 14h51 |
| 94 | FERRIER Jordan CHAVET Corentin PEUGEOT 106 | Sortie de route sans gravité ES7 - PK3.5 15h09 |
| 141 | EGIDO Florian HARNAL Frederic CITROEN SAXO | Mécanique Avant ES6 15h21 |
| 148 | PES Allan DAL ZOTTO Gregory CITROEN SAXO | Mécanique Après ES7 16h43 |
| 150 | JOURDAN Thierry BOUCLIER Hugo CITROEN AX GTI | Personnelle Après ES7 17h00 |
1 Mises hors course
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 39 | TRICOT Etienne TRICOT Edouard RENAULT CLIO II RS | Coupe circuit extincteur CH2A 19h00 |
9 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 106 | MATENCIO Thierry LUGLI Guillaume HONDA CIVIC | Réintégration Etape 2 |
| 135 | DORNIER Baptiste PERRENOUD Dylan CITROEN SAXO VTS | Réintégration Etape 2 |
| 119 | PIN Kylian PICARD Pierrick CITROEN SAXO VTS | Réintégration Etape 2 |
| 159 | TIRARD-COLLET Clément ALLEGRET-CADET Evan PEUGEOT 106 | Réintégration Etape 2 |
| 136 | GAL Mathieu ROSSET Maël PEUGEOT 106 | Réintégration Etape 2 |
| 139 | DUBREUIL Hervé DUBREUIL Maëva CITROEN SAXO 1.6 16v | Réintégration Etape 2 |
| 19 | CARDINAL Frederic GAMBATO Maxime CITROEN DS3 | Réintégration Etape 2 |
| 29 | BUNOZ Samuel PADAY Quentin RENAULT Clio Williams | Réintégration Etape 2 |
| 39 | TRICOT Etienne TRICOT Edouard RENAULT CLIO II RS | Réintégration Etape 2 |
1 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 98 | VERGOBY Cyril GIL MATEUS Ricardo PEUGEOT 205 |