8 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 202 | NARSES Patrick NARSES Monique Peugeot 205 RALLYE | Sortie de route sans gravité PK 2.6 15h39 |
| 208 | CHRISTOPHE Emmanuel BARRACO Hippolyte RENAULT R11 TURBO | Mécanique Après CPS ES2 16h04 |
| 215 | ROLAND Jérôme GERBIER Jean marc RENAULT R5 TURBO | Mécanique Après stop ES1 16h15 |
| 212 | PORTIGLIATI Stéphane DONAT MAGNIN Valentine FORD ESCORT MK2 | Mécanique Après ES2 18h38 |
| 210 | THOMAS Philippe MARTIN Christophe RENAULT R5 ALPINE | Mécanique ASSISTANCE 18H48 |
| 211 | SERMONDADAZ Philippe SERMONDADAZ Carine FORD ESCORT MK2 | Sortie de route sans gravité ES3 - PK 1.2 20h36 |
| 224 | NICOLLE Thierry NICOLLE Romain CITROEN AX SPORT | Mécanique CH5A 10h31 |
| 208 | CHRISTOPHE Emmanuel BARRACO Hippolyte RENAULT R11 TURBO | Personnelle Avant parc fermé 14H47 |
1 Réintégrations
| Num | Equipage | Raison |
|---|---|---|
| 208 | CHRISTOPHE Emmanuel BARRACO Hippolyte RENAULT R11 TURBO | Réintégration Etape 2 |
2 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 203 | DUNAND Jean-baptiste HENTGES-ACQUAVIVA Pierre pascal BMW M3 |
| 216 | TOUVIER Dominique TATIN Bernard TALBOT samba rallye grb |