16 Abandons
| Num | Equipage | Détails |
|---|---|---|
| 43 | FAIVRE Emeline NOTARGIACOMO Johan RENAULT CLIO | Sortie de route sans gravité AES01 10H04 |
| 74 | JOSSERAND Nicolas JOSSERAND Aurélien PEUGEOT 106 | Sortie de route sans gravité ES01 10h49 |
| 8 | DUC David TARAJAT Patricia PEUGEOT 208 | Mécanique ES02 PK 2.2 13H16 |
| 54 | TOE Sébastien DOUCET Steven RENAULT Clio Williams | Mécanique ES02 PK 3.4 13H45 |
| 15 | PIERRE Hudry PERRILAT Olivier BMW COMPACT | Mécanique ES03 PK 3.8 14H12 |
| 78 | WASSERMANN Gaël WASSERMANN Amélie FIAT CINQUECENTO | Mécanique ENTRE DES02 ET PK 1 14H12 |
| 20 | POTHIN Jean-Daniel TESTON Julien RENAULT R5 gt turbo | Mécanique AVANT CH2 14H11 |
| 28 | BLANC-GONNET Anthony BOURGEOIS Laurent SUBARU IMPREZA | Mécanique APRES ES3 14H35 |
| 71 | BOURDELY Raphaël FLECHON Nicolas PEUGEOT 106 S16 | Mécanique ES02 PK 2.2 14H37 |
| 2 | BONNEFOND Patrice CHAMIOT MAITRAL Séverine PORSCHE 911 GT3 CUP (991) | Mécanique DES04 16H24 |
| 14 | GINET Nicolas MURCIA Corinne RENAULT CLIO II | Mécanique ES04 PK1 16H41 |
| 1 | DUC Kévin DUC Yann SKODA FABIA | Sortie de route sans gravité ES05 Après PK7 17h09 |
| 4 | PRUD'HOMME Dimitri RICHARD Mylène SKODA FABIA | Mécanique ES05 PK5 17h13 |
| 12 | PERROUX Nicolas PASQUIER Audrey RENAULT CLIO III | Personnelle Avant CH5 17h30 |
| 23 | SCALZO Lionel DUMONT Frédéric RENAULT R5 gt turbo | Mécanique ES04 PK4.6 17h39 |
| 62 | BARBIER Colin GUEORGUIEV Yoann CITROEN SAXO VTS | Mécanique CH5 18h04 |
4 Forfaits
| Num | Equipage |
|---|---|
| 27 | BRUN Philippe ARTHAUD Jean Pierre SUBARU Impreza wrx sti |
| 25 | RONGEAT Julian BONATO Gabriel PEUGEOT 206 |
| 34 | HENRIOUX Roby VAROQUIER Joris RENAULT Clio Super 1600 |
| 56 | DUC Alex RATEL Lionel CITROEN SAXO VTS |